Selected map:
Data retrieved from: FMI Open Data
FMI RADARS
WEATHER MODELS
Sounding | Bräcke (Sweden)
Sounding | Haapajärvi
Sounding | Hartola
Sounding | Heinävesi
Sounding | Hyvinkää
Sounding | Hanko
Sounding | Helsinki
Sounding | Iisalmi
Sounding | Inkoo
Sounding | Itämeri_1
Sounding | Ilomantsi
Sounding | Joensuu
Sounding | Jyväskylä
Sounding | Jämsä
Sounding | Kaavi
Sounding | Kauhajoki
Sounding | Kalajoki
Sounding | Kajaani
Sounding | Karttula
Sounding | Kaustinen
Sounding | Kesälahti
Sounding | Kiikoinen
Sounding | Kimito
Sounding | Kotka
Sounding | Kristiinankaupunki
Sounding | Kuhmo
Sounding | Kuopio
Sounding | Kuusamo
Sounding | Kyyjärvi
Sounding | Lahti
Sounding | Laitila
Sounding | Lappeenranta
Sounding | Larsmo
Sounding | Lieksa
Sounding | Lohja
Sounding | Loimaa
Sounding | Luopioinen
Sounding | Mikkeli
Sounding | Mujejärve (Russia)
Sounding | Mäntyharju
Sounding | Naarva
Sounding | Nurmes
Sounding | Oulu
Sounding | Parikkala
Sounding | Parkano
Sounding | Pieksämäki
Sounding | Pietari
Sounding | Pori
Sounding | Porvoo
Sounding | Pudasjärvi
Sounding | Puolanka
Sounding | Puumala
Sounding | Pyhäntä
Sounding | Rantsila
Sounding | Rautalahti (Russia)
Sounding | Rovaniemi
Sounding | Räyskälä Airport
Sounding | Salo
Sounding | Savonlinna
Sounding | Seinäjoki
Sounding | Suomenlahti_1
Sounding | Suomussalmi
Sounding | Taavetti
Sounding | Tampere
Sounding | Turku
Sounding | Ulkokalla
Sounding | Ylivieska
Sounding | Vaasa
Sounding | Valtimo
Sounding | Varkaus
Sounding | Vehmersalmi
Sounding | Viipuri
Sounding | Viitasaari
Sounding | Virrat
Sounding | Visby(Gotlanti)
Sounding | Värtsilä
Sounding | Ähtäri
Sounding | Haapsalu
Sounding | Kuressaare
Sounding | Kärdla
Sounding | Pärnu
Sounding | Tallinn
Sounding | Tartu
Sounding | Jokioinen
Sounding | Sodankylä
PRELOAD
«
»